一、教育部TANET疑似侵權案件通報網 | ||
---|---|---|
高屏澎區網現行處理情況: | ||
(一) | 收到教育部通知信,當日或隔日會轉寄到各相關單位。 | |
(二) | 每週一會針對上週仍有未處理完案件之單位,另外再寄一封通知信提醒。 | |
(三) | 當收到單位回報案件,當日或隔日會完成填報作業。 | |
(四) | 今年度(11月30日止)處理疑似侵權36筆。 | |
二、網路使用及流量統計分析 | ||
(一) | 高屏澎區網中心首頁 IPv6 Ready Log。 | |
(二) | 高屏澎區網中心DNS服務。 | |
(三) | 高屏澎區網MRTG流量統計。 | |
(四) | 高屏澎區網MRTG IPv6流量統計。 | |
(五) | 建置Nagios網管系統。 | |
三、機房監控與管理(含ISMS導入及驗證) 四、區網Server Farm防火牆環境維護與管理 五、區網DNS、WEB Server等IPv6設定環境維護與管理 |
||
六、網路安全 | ||
(一) | 高屏澎區網「網站應用程式弱點監測平台」(今年支援手機平台版本掃瞄)。 | |
(二) | 高屏澎區網「防洩漏個資掃瞄平台」。 | |
(三) | 協助連線單位網路與資安之問題處理與諮詢服務。 | |
七、網路相關應用服務推廣 | ||
辦理資通安全、個資保護 、網路應用等相關研討會,並於區網管審會中進行經驗分享。 | ||
八、資訊安全推廣活動 | ||
|
今年度合計舉辦6場次資安、個資保護及網路技術等相關研討會活動。 活動之場次內容,詳如「辦理教育訓練及推廣活動情形」 |
|
九、資通安全、個人資料保護及網路技術宣導 | ||
(一) | 舉辦各類研討會及推廣活動、以加強個資保護、網路技術與資安觀念之宣導。 | |
(二) | 於宿舍區各寢室發送傳單,並教育學生應負之法律責任。 | |
(三) | 以「中山大學家長通訊」與學生家長進行溝通,並知會家長不當使用P2P軟體應負之法律責任。 | |
十、 配合教育部完成104 年度 TANet 區域網路中心暨縣(市)教育網路中心業務持續運作( Business Continuity Plan )演練計畫,並榮獲特優。 |